Audiencia general del 31 de octubre de 2012
Total de participantes | 10.000 c. |
Los participantes por país | |
Italia | 1.626 |
España | 135 |
Francia | 1.162 |
Bélgica | 12 |
Inghlterra | 189 |
Irlanda | 35 |
Suecia | 33 |
Nigeria | 70 |
Malasia | 20 |
Canadá | 75 |
EE.UU. | 551 |
Alemania | 2.448 |
Austria | 35 |
Argentino | 78 |
Brasil | 94 |
Otros países | 158 |
Otros participantes | 3.000 c. |
Fonte: Prefettura della Casa Pontificia