Audiencia general del 7 de noviembre de 2012
Total de participantes | 20.000 c. |
Los participantes por país | |
Italia | 892 |
Polonia | 5.000 c. |
Croacia | 7.000 c. |
Francia | 250 |
Inghlterra | 45 |
Dinamarca | 122 |
Finlandia | 20 |
Ghana | 15 |
Corea del Sur | 10 |
Australia | 20 |
Indonesia | 9 |
Japón | 135 |
Canadá | 30 |
EE.UU. | 705 |
Alemania | 807 |
Austria | 133 |
España | 50 |
México | 11 |
Argentino | 35 |
Chile | 45 |
Brasil | 135 |
Otros países | 22 |
Otros participantes | 4500 c. |
Fonte: Prefettura della Casa Pontificia