Audience générale du 24 octobre 2012
| Nombre total de participants | 20.000 c. |
| Participants par pays | |
| Italie | 5.288 |
| France | 621 |
| Inghlterra | 112 |
| Écosse | 35 |
| Danemark | 56 |
| Norvège | 33 |
| Nigeria | 15 |
| Indonésie | 26 |
| Japon | 100 |
| Philippines | 70 |
| Canada | 570 |
| USA | 1142 |
| Allemagne | 2714 |
| Autriche | 324 |
| Suisse | 45 |
| Hollande | 250 |
| Espagne | 165 |
| Mexique | 21 |
| Panama | 60 |
| Argentin | 29 |
| Brésil | 275 |
| Autres pays | 139 |
| D'autres participants ont | 8.000 c. |
Source: Préfecture de la Maison pontificale


