Audiência Geral de 21 de novembro de 2012
| Participantes totais | 8.000 c. |
| Participantes por países | |
| Itália |
1.640 |
| França | 165 |
| Líbano | 32 |
| Inglaterra | 36 |
| Iraque | 21 |
| Sri Lanka | 45 |
| EUA | 237 |
| Alemanha | 431 |
| Áustria | 70 |
| Espanha | 19 |
| México | 1.500 c |
| Brasil | 167 |
| outros Países | 53 |
| Outros participantes | 4.000 c. |
Fonte: Prefeitura da Casa Pontifícia


