Audiencia general del 17 de octubre de 2012
| Total de participantes | 20.000 c. |
| Los participantes por país | |
| Italia | 2.510 |
| Francia | 140 |
| Suiza | 285 |
| Inghlterra | 60 |
| Isla de Jersey | 52 |
| Escocia | 80 |
| Irlanda | 47 |
| Noruega | 33 |
| Suecia | 27 |
| Nigeria | 83 |
| Australia | 18 |
| Indonesia | 20 |
| Japón | 41 |
| Filipinas | 100 |
| Singapur | 46 |
| Canadá | 70 |
| EE.UU. | 2.792 |
| Alemania | 5.025 |
| Austria | 77 |
| España | 15 |
| México | 30 |
| Panamá | 90 |
| Perú | 25 |
| Argentino | 20 |
| Brasil | 55 |
| Otros países | 150 |
| Otros participantes | 8.000 c. |
Fuente: Casa de la Prefectura Pontificia


