Audience générale du 17 octobre 2012
| Nombre total de participants | 20.000 c. |
| Participants par pays | |
| Italie | 2.510 |
| France | 140 |
| Suisse | 285 |
| Inghlterra | 60 |
| Île de Jersey | 52 |
| Écosse | 80 |
| Irlande | 47 |
| Norvège | 33 |
| Suède | 27 |
| Nigeria | 83 |
| Australie | 18 |
| Indonésie | 20 |
| Japon | 41 |
| Philippines | 100 |
| Singapour | 46 |
| Canada | 70 |
| USA | 2.792 |
| Allemagne | 5.025 |
| Autriche | 77 |
| Espagne | 15 |
| Mexique | 30 |
| Panama | 90 |
| Pérou | 25 |
| Argentin | 20 |
| Brésil | 55 |
| Autres pays | 150 |
| D'autres participants ont | 8.000 c. |
Source: Préfecture de la Maison pontificale


