Audiência Geral de 14 de novembro de 2012
| Participantes totais | 8.000 c. |
| Participantes por países | |
| Itália |
1.351 |
| França | 300 |
| Canadá | 42 |
| Inglaterra | 66 |
| Dinamarca | 52 |
| África do Sul | 45 |
| Hong Kong | 35 |
| Japão | 72 |
| EUA | 1863 |
| Alemanha | 682 |
| Suíça | 35 |
| Holanda | 37 |
| Espanha | 60 |
| México | 45 |
| Venenzuela | 45 |
| Chile | 320 |
| Brasil | 250 |
| outros Países | 270 |
| Outros participantes | 2.500c |
Fonte: Prefeitura da Casa Pontifícia


