Audiência Geral de 17 outubro de 2012
| Participantes totais | 20.000 c. |
| Participantes por países | |
| Itália | 2.510 |
| França | 140 |
| Suíça | 285 |
| Inghlterra | 60 |
| Ilha de Jersey | 52 |
| Escócia | 80 |
| Irlanda | 47 |
| Noruega | 33 |
| Suécia | 27 |
| Nigéria | 83 |
| Austrália | 18 |
| Indonésia | 20 |
| Japão | 41 |
| Filipinas | 100 |
| Cingapura | 46 |
| Canadá | 70 |
| EUA | 2.792 |
| Alemanha | 5.025 |
| Áustria | 77 |
| Espanha | 15 |
| México | 30 |
| Panamá | 90 |
| Peru | 25 |
| Argentina | 20 |
| Brasil | 55 |
| Outros países | 150 |
| Outros participantes | 8.000 c. |
Fonte: Prefeitura da Casa Pontifícia


