Audience générale du 7 novembre 2012
| Nombre total de participants | 20.000 c. |
| Participants par pays | |
| Italie | 892 |
| Pologne | 5.000 c. |
| Croatie | 7.000 c. |
| France | 250 |
| Inghlterra | 45 |
| Danemark | 122 |
| Finlande | 20 |
| Ghana | 15 |
| Corée du Sud | 10 |
| Australie | 20 |
| Indonésie | 9 |
| Japon | 135 |
| Canada | 30 |
| USA | 705 |
| Allemagne | 807 |
| Autriche | 133 |
| Espagne | 50 |
| Mexique | 11 |
| Argentin | 35 |
| Chili | 45 |
| Brésil | 133 |
| Autres pays | 22 |
| D'autres participants ont | 4.500 c. |
Source: Préfecture de la Maison Pontificale


