Udienza Generale del 7 Novembre 2012
| Partecipanti totali | 20.000 c. |
| Partecipanti per paese | |
| Italia | 892 |
| Polonia | 5.000 c. |
| Croazia | 7.000 c. |
| Francia | 250 |
| Inghlterra | 45 |
| Danimarca | 122 |
| Finlandia | 20 |
| Ghana | 15 |
| Corea del Sud | 10 |
| Australia | 20 |
| Indonesia | 9 |
| Giappone | 135 |
| Canada | 30 |
| USA | 705 |
| Germania | 807 |
| Austria | 133 |
| Spagna | 50 |
| Messico | 11 |
| Argentina | 35 |
| Cile | 45 |
| Brasile | 135 |
| Altri Paesi | 22 |
| Altri partecipanti | 4.500 c. |
Fonte: Prefettura della Casa Pontificia


