Audiência Geral de 7 de novembro de 2012
| Participantes totais | 20.000 c. |
| Participantes por países | |
| Itália |
892 |
| Polônia | 5.000 c. |
| Croácia | 7.000 c. |
| França | 250 |
| Inglaterra | 45 |
| Dinamarca | 122 |
| Finlândia | 20 |
| Gana | 15 |
| Coréia do Sul | 10 |
| Austrália | 20 |
| Indonésia | 9 |
| Japão | 135 |
| Canadá | 30 |
| EUA | 705 |
| Alemanha | 807 |
| Áustria | 133 |
| Espanha | 50 |
| México | 11 |
| Argentina | 35 |
| Chile | 45 |
| Brasil | 135 |
| outros Países | 22 |
| Outros participantes | 4.500 c. |
Fonte: Prefeitura da Casa Pontifícia


